DA
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 2,347 | € 915,059 | - | € -3,227 | Open | Download PDF | |
2022 | € 127,723 | € 965,206 | - | € 180,867 | 0.50 | Open | Download PDF |
2021 | € 129,326 | € 869,658 | - | € 185,158 | 0.50 | Open | Download PDF |
2020 | € 72,572 | € 775,288 | - | € 163,580 | 0.50 | Open | |
2019 | € 65,184 | € 702,716 | - | € 120,146 | 0.60 | Open | |
2018 | € 86,258 | € 1,320,373 | - | € 196,781 | 1.00 | Open | |
2017 | € 105,717 | € 1,235,412 | - | € 259,772 | 1.80 | Open | |
2016 | € 76,687 | € 1,129,695 | - | € 269,976 | 1.90 | Open | |
2015 | € 63,691 | € 1,053,009 | - | € 180,730 | 1.80 | Open | |
2014 | € 77,200 | € 989,317 | - | € 218,090 | 2.00 | Open | |
2013 | € 82,128 | € 237,118 | - | € 188,804 | 1.80 | Open | |
2012 | € 84,909 | € 904,989 | - | € 244,986 | 1.50 | Open | |
2011 | € 68,502 | € 820,081 | - | € 195,463 | 1.70 | Open | |
2010 | € 119,755 | € 750,362 | - | € 281,171 | 1.90 | Open | |
2009 | € 96,732 | € 630,606 | - | € 237,689 | 1.10 | Open | |
2008 | € 59,814 | € 533,874 | - | € 162,133 | 1.20 | Open | |
2007 | € 98,045 | € 474,060 | - | € 209,386 | 1.20 | Open | |
2006 | € 72,443 | € 376,015 | - | € 171,418 | 1.10 | Open |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
