DA
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 124,614 | € 580,419 | - | € 1,532,570 | 36.00 | Open | Download PDF |
2022 | € 138,392 | € 579,622 | - | € 1,524,688 | 33.20 | Open | Download PDF |
2021 | € 298,752 | € 500,059 | - | € 1,686,800 | 36.40 | Open | Download PDF |
2020 | € 76,485 | € 414,591 | - | € 1,789,624 | 44.10 | Open | |
2019 | € 44,509 | € 338,106 | - | € 1,849,238 | 42.90 | Open | |
2018 | € -51,212 | € 292,313 | - | € 1,861,460 | 43.40 | Open | |
2017 | € 53,652 | € 343,525 | - | € 1,935,180 | 42.20 | Open | |
2016 | € 124,076 | € 289,873 | - | € 2,170,589 | 44.50 | Open | |
2015 | € 101,622 | € 253,297 | - | € 2,252,609 | 45.70 | Open | |
2014 | € 34,438 | € 226,675 | - | € 2,052,034 | 46.50 | Open | |
2013 | € 9,564 | € 242,237 | - | € 2,069,624 | 49.50 | Open | |
2012 | € 67,618 | € 232,673 | - | € 2,287,318 | 51.70 | Open | |
2011 | € 41,805 | € 230,055 | - | € 2,114,137 | 49.30 | Open | |
2010 | € 119,442 | € 238,250 | - | € 2,064,076 | 48.50 | Open | |
2009 | € 100,185 | € 218,808 | - | € 1,943,151 | 49.20 | Open | |
2008 | € 36,496 | € 218,623 | - | € 2,324,367 | 63.00 | Open | |
2007 | € 109,320 | € 182,127 | - | € 2,503,398 | 62.90 | Open |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
