DE
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 156,081 | € 774,207 | - | € 208,940 | Open | Download PDF | |
2022 | € 143,696 | € 774,874 | - | € 199,075 | Open | Download PDF | |
2021 | € 205,015 | € 720,598 | - | € 257,783 | Open | Download PDF | |
2020 | € 184,155 | € 637,783 | - | € 306,216 | Open | ||
2019 | € 62,573 | € 710,226 | - | € 135,444 | Open | ||
2018 | € 93,732 | € 647,653 | - | € 157,950 | Open | ||
2017 | € 34,407 | € 553,920 | - | € 78,912 | Open | ||
2016 | € 46,283 | € 519,513 | - | € 99,554 | Open | ||
2015 | € 35,691 | € 473,231 | - | € 99,764 | Open | ||
2014 | € 79,315 | € 437,540 | - | € 124,324 | Open | ||
2013 | € 78,908 | € 358,225 | - | € 116,501 | Open | ||
2012 | € 62,699 | € 279,317 | - | € 106,444 | Open | ||
2011 | € 58,571 | € 216,618 | - | € 104,646 | Open | ||
2010 | € 52,710 | € 158,047 | - | € 101,389 | Open | ||
2009 | € 41,496 | € 105,337 | - | € 95,268 | Open | ||
2008 | € 37,444 | € 163,841 | - | € 88,321 | Open | ||
2007 | € 39,797 | € 128,814 | - | € 106,964 | 0.70 | Open | |
2006 | € 36,205 | € 89,017 | - | € 84,963 | 0.60 | Open |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
