DE
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 16,852 | € 1,665,422 | - | € 1,183,763 | 9.50 | Open | Download PDF |
2022 | € -16,769 | € 1,676,711 | - | € 1,128,031 | 11.70 | Open | Download PDF |
2021 | € 50,570 | € 1,696,318 | - | € 1,117,641 | Open | Download PDF | |
2020 | € 40,919 | € 1,608,263 | € 426,526 | € 1,060,267 | 17.60 | Open | Download PDF |
2019 | € 105,861 | € 1,587,297 | € 481,607 | € 1,077,006 | 14.70 | Open | Download PDF |
2018 | € 105,642 | € 1,514,065 | € 474,537 | € 1,036,468 | Open | Download PDF | |
2017 | € 43,932 | € 1,426,652 | € 521,566 | € 1,069,096 | Open | Download PDF | |
2016 | € 30,409 | € 1,415,497 | € 486,047 | € 964,220 | 14.50 | Open | Download PDF |
2015 | € 8,492 | € 1,388,343 | € 508,705 | € 1,046,635 | 16.40 | Open | Download PDF |
2014 | € 4,402 | € 1,408,506 | € 422,472 | € 943,058 | 16.10 | Open | Download PDF |
2013 | € 24,583 | € 1,430,200 | € 418,196 | € 930,700 | 16.40 | Open | Download PDF |
2012 | € 45,694 | € 1,436,195 | € 344,922 | € 897,194 | 16.20 | Open | Download PDF |
2011 | € 68,627 | € 1,402,242 | € 369,481 | € 910,591 | 15.10 | Open | Download PDF |
2010 | € 30,281 | € 1,135,954 | € 324,118 | € 826,955 | 15.70 | Open | Download PDF |
2009 | € 79,970 | € 1,104,604 | € 310,217 | € 807,354 | 14.10 | Open | Download PDF |
2008 | € 50,836 | € 1,050,567 | € 275,288 | € 689,638 | 13.90 | Open | Download PDF |
2007 | € 61,452 | € 1,025,665 | € 268,253 | € 685,821 | 13.90 | Open | Download PDF |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
