DE
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | € 85,627 | € 1,294,481 | - | € 105,850 | Open | Download PDF | |
2023 | € 73,449 | € 1,217,672 | - | € 93,872 | Open | Download PDF | |
2022 | € 101,147 | € 1,167,408 | - | € 115,137 | Open | Download PDF | |
2021 | € 99,148 | € 1,088,560 | - | € 137,832 | Open | ||
2020 | € 124,715 | € 989,412 | - | € 191,828 | Open | ||
2019 | € 131,065 | € 864,696 | - | € 200,162 | Open | ||
2018 | € 168,404 | € 733,631 | - | € 275,170 | Open | ||
2017 | € 152,148 | € 565,227 | - | € 244,248 | Open | ||
2016 | € 147,559 | € 413,079 | - | € 254,309 | Open | ||
2015 | € 193,384 | € 265,520 | - | € 213,725 | Open | ||
2014 | € 152,863 | € 192,136 | - | € 214,306 | Open | ||
2013 | € 246,479 | € 39,274 | - | € 232,893 | Open | ||
2012 | € 267,879 | € 2,814,794 | - | € 349,302 | 1.00 | Open | |
2011 | € 286,192 | € 2,716,915 | - | € 353,754 | 1.00 | Open | |
2010 | € 258,950 | € 2,700,723 | - | € 289,852 | 1.00 | Open | |
2009 | € 1,526,521 | € 2,723,990 | - | € 368,423 | 1.00 | Open | |
2008 | € 245,600 | € 1,197,470 | - | € 729,544 | 10.50 | Open | |
2007 | € 399,289 | € 1,121,869 | - | € 1,084,669 | 10.50 | Open |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
