🚀 Free trial period Request a free 14-day trial period now.

Start free trial period
DE

DETECH

BV

0449.577.677

Year Profit Equity Turnover Gross margin Employees
2023 € 1,668,394 € 1,824,781 € 15,102,864 - 36.30 Open Download PDF
2022 € 801,418 € 1,366,850 - € 3,264,792 39.40 Open Download PDF
2021 € 690,097 € 1,462,030 - € 3,287,453 41.90 Open Download PDF
2020 € 462,247 € 1,348,606 - € 3,139,104 40.70 Open
2019 € 371,214 € 2,436,358 - € 3,069,180 40.80 Open
2018 € 222,039 € 2,065,144 - € 2,948,116 40.90 Open
2017 € 677,846 € 2,143,105 - € 3,148,880 42.70 Open
2016 € 421,282 € 1,705,259 - € 3,076,211 43.20 Open
2015 € 357,960 € 1,523,977 - € 2,916,534 43.80 Open
2014 € 222,886 € 1,406,017 - € 2,879,823 40.90 Open
2013 € 298,905 € 1,183,132 - € 2,593,536 40.00 Open
2012 € 177,792 € 884,227 - € 2,122,504 37.60 Open
2011 € 194,068 € 706,436 - € 3,496,309 37.60 Open
2009 € 53,676 € 512,368 - € 1,505,601 27.70 Open
2008 € 71,188 € 458,692 - € 1,065,085 20.50 Open
2007 € -48,142 € 261,503 - € 694,924 15.60 Open
2006 € 47,692 € 69,645 - € 669,192 17.90 Open

Ready to start?

Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.

App screenshot