DS
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € -20,964 | € 132,326 | - | € -17,840 | Open | Download PDF | |
2022 | € -61,750 | € 154,350 | - | € -9,497 | Open | Download PDF | |
2021 | € 56,820 | € 216,952 | - | € 57,439 | Open | Download PDF | |
2020 | € 14,054 | € 168,296 | - | € 19,172 | Open | Download PDF | |
2019 | € -9,962 | € 154,241 | - | € 18,303 | Open | Download PDF | |
2018 | € -6,983 | € 164,203 | - | € 503,543 | 8.10 | Open | Download PDF |
2017 | € -54,218 | € 171,186 | - | € 825,301 | 13.30 | Open | Download PDF |
2016 | € -128,613 | € 225,404 | - | € 667,526 | 15.70 | Open | Download PDF |
2015 | € -3,459 | € 354,017 | - | € 440,640 | 12.60 | Open | Download PDF |
2014 | € -12,227 | € 357,475 | - | € 898,660 | 16.00 | Open | Download PDF |
2013 | € 3,039 | € 369,702 | - | € 880,130 | 14.50 | Open | Download PDF |
2012 | € -38,125 | € 366,664 | - | € 733,324 | 13.00 | Open | Download PDF |
2011 | € 56,566 | € 404,789 | - | € 663,838 | 10.20 | Open | Download PDF |
2010 | € 28,098 | € 348,223 | - | € 676,073 | 11.50 | Open | Download PDF |
2009 | € 21,705 | € 327,126 | - | € 529,556 | 10.00 | Open | Download PDF |
2008 | € -7,872 | € 311,421 | € 1,960,808 | € 409,622 | 8.70 | Open | Download PDF |
2007 | € 57,217 | € 319,293 | € 1,708,377 | € 523,806 | 8.20 | Open | Download PDF |
2006 | € 10,152 | € 262,076 | € 1,527,081 | € 397,551 | 9.30 | Open | Download PDF |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
