EL
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 235,037 | € 1,763,658 | - | € 548,859 | Open | Download PDF | |
2022 | € 246,223 | € 1,632,477 | - | € 557,279 | Open | Download PDF | |
2021 | € 150,238 | € 1,484,378 | - | € 435,901 | Open | Download PDF | |
2020 | € 124,694 | € 1,398,975 | - | € 483,103 | Open | ||
2019 | € 135,522 | € 1,296,003 | - | € 516,903 | Open | ||
2018 | € 126,248 | € 1,160,481 | - | € 498,033 | Open | ||
2017 | € 119,386 | € 1,034,233 | - | € 436,851 | Open | ||
2016 | € -108,164 | € 1,234,847 | - | € 396,900 | Open | ||
2015 | € 104,396 | € 1,343,011 | - | € 412,561 | Open | ||
2014 | € 21,722 | € 1,258,615 | - | € 361,782 | Open | ||
2013 | € 122,967 | € 1,287,392 | - | € 367,472 | Open | ||
2012 | € 147,977 | € 1,164,425 | € 378,071 | € 328,755 | Open | ||
2011 | € 61,354 | € 1,166,448 | € 374,140 | € 305,160 | Open | ||
2010 | € 73,936 | € 1,105,095 | € 343,265 | € 281,687 | Open | ||
2009 | € 40,600 | € 1,031,158 | € 356,863 | € 298,858 | Open | ||
2008 | € 13,685 | € 990,558 | € 341,878 | € 285,646 | Open | ||
2007 | € 40,708 | € 1,041,714 | € 331,366 | € 331,366 | Open | ||
2006 | € 12,032 | € 1,007,384 | - | € 292,401 | Open |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
