GA
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 1,461,605 | € 3,951,657 | € 45,439,774 | - | 72.90 | Open | Download PDF |
2022 | € 1,244,406 | € 3,506,487 | € 40,453,672 | - | 66.00 | Open | Download PDF |
2021 | € 1,308,216 | € 2,865,333 | € 36,147,503 | - | 63.00 | Open | Download PDF |
2020 | € 608,761 | € 2,354,261 | € 29,444,461 | - | 63.60 | Open | Download PDF |
2019 | € 943,703 | € 2,245,501 | € 37,719,780 | - | 62.90 | Open | Download PDF |
2018 | € 404,463 | € 1,301,797 | € 28,890,128 | - | 59.30 | Open | Download PDF |
2017 | € 372,441 | € 547,334 | € 25,258,613 | - | 48.30 | Open | Download PDF |
2016 | € 18,845 | € 174,894 | € 20,161,949 | - | 47.40 | Open | Download PDF |
2015 | € -433,601 | € 156,049 | € 20,083,351 | - | 43.40 | Open | Download PDF |
2014 | € -1,063,022 | € 589,649 | € 17,304,694 | - | 44.80 | Open | Download PDF |
2013 | € 747,422 | € 652,608 | € 15,745,269 | - | 44.40 | Open | Download PDF |
2012 | € -1,081,719 | € -94,681 | € 15,950,623 | - | 45.20 | Open | Download PDF |
2011 | € 127,091 | € 987,038 | € 26,672,247 | - | 46.20 | Open | Download PDF |
2010 | € 325,882 | € 859,947 | € 16,920,401 | - | 44.10 | Open | Download PDF |
2009 | € 171,709 | € 634,065 | € 14,556,623 | - | 43.10 | Open | Download PDF |
2008 | € -171,482 | € 462,356 | € 16,147,208 | - | 34.50 | Open | Download PDF |
2007 | € 173,874 | € 633,838 | € 12,138,150 | - | 30.30 | Open | Download PDF |
2006 | € 145,127 | € 459,964 | € 11,550,226 | - | 25.20 | Open | Download PDF |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
