GE
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 3,528,531 | € 196,626,516 | € 87,292,636 | - | 101.20 | Open | Download PDF |
2022 | € 3,286,317 | € 184,597,802 | € 80,307,105 | - | 104.80 | Open | Download PDF |
2021 | € 3,168,564 | € 375,336,434 | € 79,055,089 | - | 100.80 | Open | Download PDF |
2020 | € 4,974,584 | € 358,032,669 | € 74,411,977 | - | 111.70 | Open | Download PDF |
2019 | € 138,541,598 | € 353,058,085 | € 80,237,283 | - | 116.70 | Open | Download PDF |
2018 | € 5,254,654 | € 294,516,487 | € 83,686,139 | - | 112.40 | Open | Download PDF |
2017 | € 44,628,234 | € 289,261,833 | € 87,007,828 | - | 117.90 | Open | Download PDF |
2016 | € 308,782 | € 250,060,008 | € 85,224,918 | - | 127.70 | Open | Download PDF |
2015 | € 6,751,578 | € 249,751,225 | € 82,584,589 | - | 117.70 | Open | Download PDF |
2014 | € -10,044,665 | € 242,999,648 | € 74,636,068 | - | 114.50 | Open | Download PDF |
2013 | € 20,805,905 | € 253,044,313 | € 70,974,990 | - | 124.00 | Open | Download PDF |
2012 | € 29,253,144 | € 232,238,408 | € 73,407,297 | - | 135.30 | Open | Download PDF |
2011 | € 18,621,443 | € 312,985,264 | € 73,660,637 | - | 134.50 | Open | Download PDF |
2010 | € 59,605,744 | € 304,363,821 | € 78,047,104 | - | 128.00 | Open | Download PDF |
2008 | € 21,026,508 | € 241,739,602 | € 1,578,846 | - | 5.80 | Open | Download PDF |
2007 | € 28,072,220 | € 220,713,095 | € 2,685,161 | - | 7.20 | Open | Download PDF |
2006 | € 60,843,825 | € 192,640,875 | € 9,074,908 | - | 12.10 | Open | Download PDF |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
