GL
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 1,454,856 | € 914,780 | € 14,354,662 | - | 23.40 | Open | Download PDF |
2022 | € 2,561,280 | € 828,249 | € 16,311,749 | - | 21.90 | Open | Download PDF |
2021 | € -746,108 | € -2,181 | € 4,131,222 | - | 23.70 | Open | Download PDF |
2020 | € -499,651 | € 756,570 | € 3,992,686 | - | 28.40 | Open | |
2019 | € 397,102 | € 1,256,221 | € 13,362,174 | - | 24.40 | Open | |
2018 | € 590,220 | € 859,119 | € 14,541,994 | - | 24.10 | Open | |
2017 | € 288,026 | € 768,899 | € 14,122,138 | - | 23.00 | Open | |
2016 | € 228,860 | € 730,872 | € 14,425,365 | - | 22.00 | Open | |
2015 | € 131,465 | € 502,012 | € 14,516,148 | - | 20.90 | Open | |
2014 | € 186,064 | € 370,547 | € 13,097,207 | - | 13.20 | Open | |
2013 | € -281,469 | € 184,483 | € 11,037,383 | - | 15.90 | Open | |
2012 | € 267,889 | € 465,951 | € 13,395,872 | - | 15.60 | Open | |
2011 | € 10,547 | € 198,063 | € 11,465,593 | - | 18.80 | Open | |
2010 | € 420,603 | € 187,515 | € 13,696,196 | - | 15.80 | Open | |
2009 | € -390,281 | € -233,088 | € 1,781,955 | - | 7.90 | Open | |
2008 | € -92,807 | € 157,193 | - | - | 1.60 | Open |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
