GR
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 17,649 | € 9,459,451 | € 30,790 | - | Open | Download PDF | |
2022 | € 11,618 | € 9,638,156 | € 19,529 | - | Open | Download PDF | |
2021 | € -5,240 | € 9,733,998 | - | - | Open | Download PDF | |
2020 | € -72,889 | € 9,809,055 | - | - | Open | Download PDF | |
2019 | € 106,537 | € 9,881,944 | - | - | Open | Download PDF | |
2018 | € 486,992 | € 9,775,407 | - | - | Open | Download PDF | |
2017 | € 4,329,100 | € 9,288,415 | - | - | Open | Download PDF | |
2016 | € 326,790 | € 4,959,315 | - | - | Open | Download PDF | |
2015 | € 511,683 | € 4,632,526 | - | - | Open | Download PDF | |
2014 | € 564,188 | € 4,120,843 | - | - | Open | Download PDF | |
2013 | € 1,042,930 | € 3,556,655 | - | - | Open | Download PDF | |
2012 | € 910,686 | € 3,113,725 | - | - | Open | Download PDF | |
2011 | € 134,908 | € 2,860,039 | - | - | Open | Download PDF | |
2010 | € 618,707 | € 2,855,131 | - | - | Open | Download PDF | |
2009 | € 607,378 | € 2,564,925 | - | - | Open | Download PDF | |
2008 | € 602,092 | € 2,286,047 | - | - | Open | Download PDF | |
2007 | € 588,704 | € 2,012,455 | - | - | Open | Download PDF |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
