Gi
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | € 804,391 | € 5,696,995 | € 7,246,757 | - | 42.80 | Open | Download PDF |
2021 | € 128,606 | € 3,771,207 | € 6,150,854 | - | 44.70 | Open | |
2020 | € 344,942 | € 3,642,602 | € 4,382,612 | - | 41.50 | Open | |
2019 | € 548,443 | € 3,297,659 | - | € 3,424,721 | 41.60 | Open | |
2018 | € 333,138 | € 2,749,216 | - | € 3,295,485 | 40.70 | Open | |
2017 | € 38,720 | € 2,416,078 | - | € 2,694,565 | 38.20 | Open | |
2016 | € 36,775 | € 2,377,358 | - | € 2,447,244 | 40.60 | Open | |
2015 | € 27,227 | € 2,340,583 | - | € 2,144,432 | 36.80 | Open | |
2014 | € 323,840 | € 2,313,356 | - | € 2,495,063 | 30.30 | Open | |
2013 | € 364,312 | € 1,989,516 | - | € 2,175,716 | 28.80 | Open | |
2012 | € 526,473 | € 1,569,686 | - | € 2,528,955 | 27.50 | Open | |
2011 | € 499,206 | € 1,043,213 | - | € 2,317,958 | 25.10 | Open | |
2010 | € 73,118 | € 544,008 | - | € 1,841,429 | 24.80 | Open | |
2009 | € 36,683 | € 470,890 | - | € 1,502,104 | 22.60 | Open | |
2008 | € 66,987 | € 434,207 | - | € 1,375,270 | 21.00 | Open | |
2007 | € 98,576 | € 345,898 | - | € 1,065,917 | 16.60 | Open |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
