I.
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 440,180 | € 1,690,446 | € 8,201,190 | - | 31.80 | Open | Download PDF |
2022 | € -101 | € 2,925,909 | € 8,116,436 | - | 33.30 | Open | Download PDF |
2021 | € 319,797 | € 6,025,063 | € 8,849,003 | - | 40.20 | Open | Download PDF |
2020 | € 1,693,325 | € 5,761,270 | € 8,842,393 | - | 104.30 | Open | |
2019 | € -938,442 | € 4,067,945 | € 26,392,689 | - | 143.60 | Open | |
2018 | € -771,996 | € 5,006,387 | € 28,101,586 | - | 142.50 | Open | |
2017 | € 108,611 | € 5,778,383 | € 24,624,853 | - | 129.20 | Open | |
2016 | € -696,695 | € 5,669,772 | € 19,575,199 | - | 124.80 | Open | |
2015 | € -49,616 | € 6,366,467 | € 19,984,915 | - | 118.10 | Open | |
2014 | € 559,078 | € 6,416,083 | € 24,669,572 | - | 50.80 | Open | |
2013 | € 1,170,578 | € 5,857,004 | € 19,150,197 | - | 46.20 | Open | |
2012 | € 338,817 | € 4,686,426 | € 20,906,866 | - | 45.90 | Open | |
2011 | € 537,341 | € 4,347,609 | € 19,914,430 | - | 59.20 | Open | |
2010 | € 2,216,721 | € 3,810,268 | € 26,638,961 | - | 69.50 | Open | |
2009 | € 205,709 | € 3,593,547 | € 27,786,599 | - | 78.90 | Open | |
2008 | € 675,141 | € 3,387,838 | € 21,725,478 | - | 81.40 | Open | |
2007 | € 1,064,901 | € 3,012,697 | € 18,280,070 | - | 74.30 | Open |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
