JA
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 90,998 | € 470,255 | - | € 445,440 | 5.30 | Open | Download PDF |
2022 | € 58,930 | € 526,553 | - | € 375,672 | 5.50 | Open | Download PDF |
2021 | € 110,714 | € 527,516 | - | € 368,344 | 6.30 | Open | Download PDF |
2020 | € 151,832 | € 465,205 | - | € 487,162 | 5.90 | Open | Download PDF |
2019 | € 3,287 | € 313,374 | - | € 321,567 | 7.80 | Open | Download PDF |
2018 | € 21,317 | € 310,087 | - | € 361,234 | 7.80 | Open | Download PDF |
2017 | € 23,288 | € 288,770 | - | € 368,318 | 7.00 | Open | Download PDF |
2016 | € 40,771 | € 265,482 | - | € 364,758 | 6.90 | Open | Download PDF |
2015 | € 57,664 | € 224,711 | - | € 369,280 | 6.70 | Open | Download PDF |
2014 | € 46,085 | € 167,047 | - | € 294,438 | 3.90 | Open | Download PDF |
2013 | € 22,870 | € 120,962 | - | € 272,747 | 3.90 | Open | Download PDF |
2012 | € 14,985 | € 98,092 | - | € 295,399 | 5.20 | Open | Download PDF |
2011 | € -86,607 | € 83,107 | € 192,477 | € 3,381 | 4.80 | Open | Download PDF |
2010 | € -1,522 | € 169,714 | € 42,423 | € 20,043 | Open | Download PDF | |
2009 | € 1,417 | € 171,236 | € 42,548 | € 23,605 | Open | Download PDF | |
2008 | € -1,088 | € 169,819 | € 40,000 | € 19,881 | Open | Download PDF | |
2007 | € 6,558 | € 170,907 | € 38,651 | € 26,794 | Open | Download PDF | |
2006 | € 3,208 | € 164,349 | € 37,072 | € 23,595 | Open | Download PDF |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
