JE
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | € 2,891,821 | € 3,606,362 | - | € 3,147,464 | 2.00 | Open | Download PDF |
2023 | € 2,674,880 | € 4,469,436 | - | € 2,948,502 | 2.00 | Open | Download PDF |
2022 | € 2,280,139 | € 2,835,092 | - | € 2,600,433 | 2.00 | Open | Download PDF |
2021 | € 1,285,670 | € 3,625,771 | - | € 2,064,992 | 2.00 | Open | |
2020 | € 449,535 | € 3,540,101 | - | € 970,245 | 2.00 | Open | |
2019 | € 383,376 | € 3,090,566 | - | € 1,150,240 | 2.00 | Open | |
2018 | € 340,122 | € 2,707,190 | - | € 812,622 | 1.90 | Open | |
2017 | € 124,244 | € 3,717,068 | - | € 609,046 | 1.30 | Open | |
2016 | € 404,659 | € 3,671,824 | - | € 765,043 | 2.00 | Open | |
2015 | € 432,548 | € 3,267,166 | - | € 873,429 | 2.00 | Open | |
2014 | € 553,060 | € 2,834,618 | - | € 913,070 | 1.80 | Open | |
2013 | € 518,448 | € 2,325,515 | - | € 848,741 | 1.00 | Open | |
2012 | € 465,180 | € 1,807,067 | - | € 782,161 | 1.00 | Open | |
2011 | € 152,636 | € 1,341,886 | - | € 464,493 | 1.00 | Open | |
2010 | € 205,594 | € 1,189,251 | - | € 469,240 | 1.00 | Open | |
2009 | € 16,158 | € 983,656 | - | € 177,261 | 1.00 | Open | |
2008 | € 90,854 | € 967,498 | - | € 280,122 | 1.00 | Open | |
2007 | € 44,810 | € 476,644 | - | € 152,029 | 1.00 | Open |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
