JT
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | € -4,528,696 | € 22,865,314 | € 21,894,077 | - | 141.70 | Open | Download PDF |
2023 | € -3,957,455 | € 26,994,702 | € 22,632,165 | - | 146.10 | Open | Download PDF |
2022 | € -2,690,051 | € 30,853,874 | € 22,253,895 | - | 149.60 | Open | Download PDF |
2021 | € -4,228,556 | € 33,542,607 | € 23,933,291 | - | 173.00 | Open | |
2020 | € -1,291,291 | € 38,066,727 | € 31,392,581 | - | 183.60 | Open | |
2019 | € -636,183 | € 39,740,670 | € 32,795,777 | - | 181.90 | Open | |
2018 | € 632,660 | € 40,611,703 | € 37,828,516 | - | 178.70 | Open | |
2017 | € 3,239,872 | € 40,378,572 | € 42,502,463 | - | 177.60 | Open | |
2016 | € 3,531,455 | € 36,574,814 | € 41,769,372 | - | 168.90 | Open | |
2015 | € 2,574,198 | € 32,597,971 | € 38,312,138 | - | 165.60 | Open | |
2014 | € 1,918,615 | € 30,050,688 | € 37,687,453 | - | 159.30 | Open | |
2013 | € 1,714,159 | € 27,496,282 | € 30,528,969 | - | 138.90 | Open | |
2012 | € 1,612,519 | € 25,809,039 | € 31,865,145 | - | 119.60 | Open | |
2010 | € 443,856 | € 24,250,908 | € 20,164,128 | - | 119.80 | Open | |
2009 | € -8,897,117 | € 23,882,020 | € 19,681,299 | - | 153.30 | Open | |
2008 | € 1,903,531 | € 32,918,050 | € 32,081,365 | - | 158.00 | Open | |
2007 | € 2,660,421 | € 31,213,959 | € 33,758,773 | - | 157.10 | Open | |
2006 | € 2,674,479 | € 28,795,453 | € 33,405,953 | - | 151.30 | Open |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
