Je
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 330,272 | € 3,061,007 | € 14,535,564 | - | 511.10 | Open | Download PDF |
2022 | € 152,206 | € 3,000,511 | € 11,912,102 | - | 548.70 | Open | Download PDF |
2021 | € 138,675 | € 3,264,236 | € 10,451,907 | - | 535.90 | Open | Download PDF |
2020 | € 157,244 | € 3,307,800 | € 9,029,103 | - | 529.10 | Open | Download PDF |
2019 | € 205,241 | € 3,336,436 | € 12,557,020 | - | 506.90 | Open | Download PDF |
2018 | € 203,847 | € 3,363,937 | € 13,121,418 | - | 490.00 | Open | Download PDF |
2017 | € 119,109 | € 3,305,455 | € 10,482,917 | - | 446.00 | Open | Download PDF |
2016 | € 85,916 | € 3,351,101 | € 8,568,464 | - | 421.00 | Open | Download PDF |
2015 | € -108,776 | € 3,409,302 | € 7,506,456 | - | 407.40 | Open | Download PDF |
2014 | € -426,751 | € 3,417,758 | € 7,302,963 | - | 419.90 | Open | Download PDF |
2013 | € 87,327 | € 2,326,756 | € 6,467,044 | - | 306.30 | Open | Download PDF |
2012 | € 83,359 | € 2,258,904 | € 6,207,491 | - | 270.10 | Open | Download PDF |
2011 | € 71,511 | € 2,196,855 | € 5,652,375 | - | 262.70 | Open | Download PDF |
2010 | € -366,964 | € 2,139,321 | € 3,993,400 | - | 256.10 | Open | Download PDF |
2009 | € -17,566 | € 2,498,539 | € 3,708,515 | - | 233.90 | Open | Download PDF |
2008 | € 160,397 | € 2,562,486 | € 4,072,155 | - | 219.80 | Open | Download PDF |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
