KA
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 154,188 | € 1,228,937 | - | € 243,355 | Open | Download PDF | |
2022 | € 562,858 | € 1,125,580 | - | € 648,396 | Open | Download PDF | |
2021 | € 92,913 | € 745,294 | - | € 191,064 | Open | Download PDF | |
2020 | € 49,291 | € 705,640 | - | € 179,925 | Open | ||
2019 | € 28,473 | € 647,688 | - | € 284,543 | Open | ||
2018 | € 509,023 | € 742,215 | - | € 899,772 | Open | ||
2017 | € 105,948 | € 887,895 | - | € 296,215 | Open | ||
2016 | € 88,436 | € 881,874 | - | € 288,818 | Open | ||
2015 | € 79,326 | € 793,423 | - | € 236,498 | Open | ||
2014 | € 34,723 | € 714,097 | - | € 218,962 | Open | ||
2013 | € 102,633 | € 679,374 | - | € 244,914 | Open | ||
2012 | € 33,733 | € 576,741 | - | € 121,803 | Open | ||
2011 | € 34,853 | € 543,008 | - | € 125,324 | Open | ||
2010 | € 18,922 | € 508,155 | - | € 102,773 | Open | ||
2009 | € 13,578 | € 489,232 | - | € 118,703 | Open | ||
2008 | € 24,283 | € 475,654 | - | € 112,970 | Open | ||
2007 | € 14,019 | € 451,371 | - | € 99,149 | Open | ||
2006 | € 85,368 | € 437,352 | - | € 95,292 | Open |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
