LA
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 86,094 | € 1,523,195 | - | € 990,997 | 9.00 | Open | Download PDF |
2022 | € 207,957 | € 1,463,843 | - | € 1,098,154 | 10.00 | Open | Download PDF |
2021 | € 268,991 | € 1,299,490 | - | € 1,015,121 | 11.10 | Open | Download PDF |
2020 | € 26,223 | € 1,077,629 | - | € 780,372 | 10.10 | Open | Download PDF |
2019 | € 129,007 | € 1,051,407 | - | € 943,060 | 10.10 | Open | Download PDF |
2018 | € 6,210 | € 922,400 | - | € 684,551 | 9.80 | Open | Download PDF |
2017 | € 98,755 | € 916,190 | - | € 774,383 | 9.40 | Open | Download PDF |
2016 | € 1,410 | € 817,435 | - | € 861,637 | 9.10 | Open | Download PDF |
2015 | € 193 | € 827,094 | - | € 703,266 | 10.60 | Open | Download PDF |
2014 | € -50,043 | € 831,654 | - | € 734,856 | 11.00 | Open | Download PDF |
2013 | € 43,862 | € 287,697 | - | € 839,581 | 11.20 | Open | Download PDF |
2012 | € 28,622 | € 903,835 | - | € 928,880 | 11.20 | Open | Download PDF |
2011 | € 222,831 | € 875,212 | - | € 1,075,203 | 11.10 | Open | Download PDF |
2010 | € 290,297 | € 812,631 | - | € 925,660 | 11.20 | Open | Download PDF |
2009 | € -54,296 | € 482,084 | - | € 895,911 | 12.80 | Open | Download PDF |
2008 | € 6,293 | € 536,380 | - | € 1,367,436 | 16.00 | Open | Download PDF |
2007 | € 38,128 | € 550,635 | - | € 1,284,662 | 14.10 | Open | Download PDF |
2006 | € 53,514 | € 543,460 | - | € 936,363 | 14.40 | Open | Download PDF |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
