Le
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € -920,700 | € 93,888,320 | € 25,333,973 | - | 136.90 | Open | Download PDF |
2022 | € 1,471,868 | € 87,839,567 | € 22,681,351 | - | 134.90 | Open | Download PDF |
2021 | € 2,043,884 | € 83,088,839 | € 21,835,162 | - | 126.90 | Open | Download PDF |
2020 | € 430,006 | € 72,059,689 | € 21,414,209 | - | 130.30 | Open | Download PDF |
2019 | € 1,399,561 | € 62,717,929 | € 21,244,854 | - | 131.60 | Open | Download PDF |
2018 | € 723,204 | € 51,078,192 | € 20,769,746 | - | 129.10 | Open | Download PDF |
2017 | € 832,819 | € 46,176,831 | € 20,505,762 | - | 126.00 | Open | Download PDF |
2015 | € 1,465,502 | € 24,300,140 | € 13,794,718 | - | 75.90 | Open | Download PDF |
2014 | € 922,061 | € 21,693,241 | € 13,518,455 | - | 75.00 | Open | Download PDF |
2013 | € 910,752 | € 20,114,919 | € 13,920,834 | - | 76.00 | Open | Download PDF |
2012 | € 632,923 | € 19,290,789 | € 13,193,017 | - | 70.40 | Open | Download PDF |
2011 | € 985,392 | € 18,503,093 | € 12,473,282 | - | 63.80 | Open | Download PDF |
2010 | € -220,820 | € 16,030,970 | € 11,764,727 | - | 62.30 | Open | Download PDF |
2009 | € -890,601 | € -1,353,759 | € 11,263,107 | - | 63.00 | Open | Download PDF |
2008 | € -1,342,795 | € -4,529,397 | € 10,766,791 | - | 63.50 | Open | Download PDF |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
