MD
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 266,525 | € 721,025 | - | € 775,102 | 5.80 | Open | Download PDF |
2022 | € 245,381 | € 662,948 | - | € 690,284 | 5.00 | Open | Download PDF |
2021 | € 283,794 | € 608,788 | - | € 564,468 | 4.00 | Open | Download PDF |
2020 | € 70,361 | € 554,836 | - | € 384,434 | 4.10 | Open | |
2019 | € 99,125 | € 517,038 | - | € 423,785 | 3.80 | Open | |
2018 | € 89,032 | € 420,475 | - | € 455,803 | 4.50 | Open | |
2017 | € 69,352 | € 334,007 | - | € 342,562 | 3.80 | Open | |
2016 | € 85,868 | € 275,217 | - | € 336,113 | 3.20 | Open | |
2015 | € 14,101 | € 145,783 | - | € 222,975 | 3.70 | Open | |
2014 | € 35,213 | € 131,682 | - | € 215,014 | 2.50 | Open | |
2013 | € 47,502 | € 104,469 | - | € 212,573 | 2.50 | Open | |
2012 | € -3,826 | € 56,967 | - | € 118,272 | 2.50 | Open | |
2011 | € -2,779 | € 60,793 | € 423,438 | € 206,160 | 4.60 | Open | |
2010 | € 57,474 | € 63,572 | € 600,210 | € 240,740 | 4.10 | Open | |
2009 | € -38,368 | € 6,099 | € 427,808 | € 174,179 | 4.30 | Open | |
2008 | € -29,607 | € 44,466 | € 472,819 | € 176,292 | 4.10 | Open | |
2007 | € -8,138 | € 74,073 | € 468,093 | € 171,620 | 3.70 | Open | |
2006 | € 21,830 | € 82,211 | € 491,405 | € 197,426 | 2.80 | Open |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
