Ni
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 125,236 | € 1,073,737 | - | € 416,221 | Open | Download PDF | |
2022 | € 103,220 | € 1,007,090 | - | € 358,806 | Open | Download PDF | |
2021 | € 53,997 | € 954,367 | - | € 295,963 | Open | Download PDF | |
2020 | € 83,315 | € 943,339 | - | € 274,378 | Open | ||
2019 | € 12,620 | € 890,024 | - | € 177,062 | 0.40 | Open | |
2018 | € 18,184 | € 889,404 | - | € 149,545 | Open | ||
2017 | € 133,040 | € 886,219 | - | € 312,210 | Open | ||
2016 | € 103,361 | € 813,180 | - | € 263,033 | Open | ||
2015 | € 77,238 | € 769,819 | - | € 231,070 | Open | ||
2014 | € 101,272 | € 742,580 | - | € 295,972 | Open | ||
2013 | € 112,607 | € 691,308 | - | € 306,201 | Open | ||
2012 | € 112,594 | € 628,701 | - | € 261,787 | Open | ||
2011 | € 77,147 | € 566,106 | - | € 274,731 | Open | ||
2010 | € 118,184 | € 538,959 | - | € 322,567 | Open | ||
2009 | € 86,379 | € 470,775 | - | € 288,326 | Open | ||
2008 | € 54,170 | € 434,396 | - | € 271,043 | Open | ||
2007 | € 6,955 | € 380,226 | - | € 224,522 | Open | ||
2006 | € -27,568 | € 373,271 | - | € 190,667 | Open |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
