OK
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € -3,790 | € 665,567 | - | € 889,817 | 14.80 | Open | Download PDF |
2022 | € 56,284 | € 669,341 | - | € 868,831 | 14.80 | Open | Download PDF |
2021 | € -10,752 | € 613,702 | - | € 712,750 | 12.80 | Open | Download PDF |
2020 | € 95,232 | € 624,774 | - | € 797,848 | 13.90 | Open | Download PDF |
2019 | € -10,712 | € 529,542 | - | € 601,419 | 13.70 | Open | Download PDF |
2018 | € 47,558 | € 540,254 | - | € 532,340 | 9.20 | Open | Download PDF |
2017 | € 7,905 | € 492,696 | - | € 488,634 | 9.10 | Open | Download PDF |
2016 | € 6,709 | € 484,791 | - | € 460,083 | 9.50 | Open | Download PDF |
2015 | € 25,707 | € 478,082 | - | € 475,468 | 9.80 | Open | Download PDF |
2014 | € 22,172 | € 452,374 | - | € 467,237 | 9.80 | Open | Download PDF |
2013 | € 969 | € 430,202 | - | € 433,106 | 8.80 | Open | Download PDF |
2012 | € 20,061 | € 429,233 | - | € 443,570 | 8.30 | Open | Download PDF |
2011 | € 26,747 | € 409,172 | - | € 426,189 | 9.00 | Open | Download PDF |
2010 | € -33,623 | € 382,425 | - | € 368,250 | 8.60 | Open | Download PDF |
2009 | € 6,470 | € 416,049 | - | € 365,527 | 8.80 | Open | Download PDF |
2008 | € 54,666 | € 409,579 | - | € 371,547 | 9.00 | Open | Download PDF |
2007 | € 91,176 | € 354,912 | - | € 384,391 | 9.00 | Open | Download PDF |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
