PA
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 167,376 | € 2,158,046 | - | € 3,488,133 | 42.20 | Open | Download PDF |
2022 | € 243,733 | € 2,337,139 | € 5,672,831 | - | 49.40 | Open | Download PDF |
2021 | € 258,416 | € 2,168,365 | € 5,417,963 | - | 49.40 | Open | Download PDF |
2020 | € 750,727 | € 2,001,678 | € 6,650,841 | - | 52.40 | Open | |
2019 | € 443,912 | € 2,001,678 | € 6,480,295 | - | 50.10 | Open | |
2018 | € 181,680 | € 1,924,605 | € 6,204,799 | - | 48.30 | Open | |
2017 | € 171,551 | € 2,992,926 | € 6,130,300 | - | 50.40 | Open | |
2016 | € 665,294 | € 2,821,375 | € 6,129,396 | - | 51.70 | Open | |
2015 | € 125,219 | € 2,156,081 | € 6,491,061 | - | 55.60 | Open | |
2014 | € 197,497 | € 2,030,862 | € 6,434,391 | - | 55.60 | Open | |
2013 | € 192,586 | € 1,833,365 | € 6,243,414 | - | 59.20 | Open | |
2012 | € 105,201 | € 1,640,779 | € 6,710,321 | - | 61.60 | Open | |
2011 | € 126,496 | € 1,535,578 | € 6,732,963 | - | 62.20 | Open | |
2010 | € 310,621 | € 1,409,083 | € 6,159,866 | - | 61.30 | Open | |
2009 | € 195,878 | € 1,098,462 | - | € 4,085,988 | 55.80 | Open | |
2008 | € -20,539 | € 902,584 | - | € 4,095,218 | 51.80 | Open |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
