PA
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 1,364 | € 410,649 | - | € 1,252,803 | 15.20 | Open | Download PDF |
2022 | € -26,102 | € 409,109 | - | € 1,194,421 | 13.40 | Open | Download PDF |
2021 | € 14,058 | € 436,078 | - | € 1,075,864 | 13.80 | Open | Download PDF |
2020 | € 12,698 | € 308,186 | - | € 1,005,139 | Open | Download PDF | |
2019 | - | € 281,360 | - | € 998,107 | Open | Download PDF | |
2018 | - | € 258,947 | - | € 933,544 | Open | Download PDF | |
2017 | - | € 253,633 | - | € 966,931 | 12.40 | Open | Download PDF |
2016 | € -13,551 | € 250,732 | - | € 994,492 | 13.10 | Open | Download PDF |
2015 | € 26,760 | € 264,783 | - | € 907,548 | 12.00 | Open | Download PDF |
2014 | € 87,605 | € 238,523 | - | € 944,070 | 12.00 | Open | Download PDF |
2013 | € -584 | € 151,418 | - | € 897,300 | 12.10 | Open | Download PDF |
2012 | € -45,121 | € 153,747 | - | € 869,103 | 11.40 | Open | Download PDF |
2011 | € 17,714 | € 200,612 | - | € 830,160 | 11.40 | Open | Download PDF |
2010 | € 6,391 | € 184,642 | - | € 712,428 | 10.60 | Open | Download PDF |
2009 | € 19,955 | € 179,995 | - | € 698,722 | 9.50 | Open | Download PDF |
2008 | € 20,075 | € 161,783 | - | € 653,138 | 9.00 | Open | Download PDF |
2007 | € -26,949 | € 135,989 | - | € 584,752 | 8.70 | Open | Download PDF |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
