PA
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 798,885 | € 945,754 | - | € 2,072,928 | 22.20 | Open | Download PDF |
2022 | € 1,350,721 | € 971,118 | - | € 2,336,014 | 22.20 | Open | Download PDF |
2021 | € 844,503 | € 964,946 | - | € 1,238,424 | 12.90 | Open | Download PDF |
2020 | € 277,840 | € 934,163 | - | € 769,000 | 13.50 | Open | Download PDF |
2019 | € 661,563 | € 1,256,323 | - | € 1,448,676 | 13.60 | Open | Download PDF |
2018 | € 510,635 | € 994,761 | - | € 1,199,870 | 15.20 | Open | Download PDF |
2017 | € 344,109 | € 884,126 | - | € 971,317 | 10.30 | Open | Download PDF |
2016 | € -268,724 | € 540,017 | - | € 596,625 | 14.00 | Open | Download PDF |
2015 | € -119,619 | € 808,741 | - | € 587,986 | 11.30 | Open | Download PDF |
2014 | € -573,004 | € 928,360 | - | € 1,238,819 | 12.70 | Open | Download PDF |
2013 | € -503,147 | € 1,501,364 | - | € 1,478,086 | 14.80 | Open | Download PDF |
2012 | € -100,231 | € 2,004,511 | - | € 2,003,731 | 19.00 | Open | Download PDF |
2011 | € 101,506 | € 1,774,542 | - | € 2,115,204 | 21.50 | Open | Download PDF |
2010 | € 188,984 | € 1,928,036 | - | € 2,552,138 | 23.40 | Open | Download PDF |
2009 | € 270,120 | € 1,894,052 | - | € 2,464,106 | 23.70 | Open | Download PDF |
2008 | € 267,601 | € 1,878,932 | - | € 2,584,252 | 25.40 | Open | Download PDF |
2007 | € 100,695 | € 1,571,331 | - | € 2,289,942 | 24.20 | Open | Download PDF |
2006 | € -60,942 | € 1,470,636 | - | € 2,686,697 | 24.30 | Open | Download PDF |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
