PO
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 173,241 | € 1,005,541 | - | € 1,324,224 | 14.80 | Open | Download PDF |
2022 | € 100,404 | € 878,117 | - | € 1,151,787 | 14.60 | Open | Download PDF |
2021 | € 130,840 | € 782,045 | - | € 1,123,636 | 13.60 | Open | Download PDF |
2020 | € -90,050 | € 689,912 | - | € 756,674 | 14.40 | Open | |
2019 | € -39,001 | € 779,962 | - | € 849,223 | 13.70 | Open | |
2018 | € -2,126 | € 818,963 | - | € 944,698 | 13.00 | Open | |
2017 | € 22,398 | € 821,089 | - | € 942,041 | 12.10 | Open | |
2016 | € 109,549 | € 798,691 | - | € 1,038,379 | 11.90 | Open | |
2015 | € 47,354 | € 689,142 | € 2,242,502 | € 906,770 | 12.10 | Open | |
2014 | € 76,294 | € 641,788 | € 2,166,937 | € 912,137 | 11.70 | Open | |
2013 | € 73,228 | € 565,495 | € 2,132,359 | € 879,136 | 11.90 | Open | |
2012 | € -23,515 | € 492,267 | € 2,074,387 | € 788,839 | 11.40 | Open | |
2011 | € -115,707 | € 515,782 | € 1,935,993 | € 646,032 | 11.50 | Open | |
2010 | € -28,497 | € 631,489 | € 1,909,425 | € 665,170 | 11.00 | Open | |
2009 | € 47,219 | € 659,985 | € 1,860,839 | € 688,623 | 9.20 | Open | |
2008 | € 33,759 | € 612,766 | € 1,488,351 | € 555,933 | 7.90 | Open | |
2007 | € 85,158 | € 579,007 | € 1,312,484 | € 552,839 | 6.90 | Open | |
2006 | € 67,386 | € 493,849 | € 1,091,406 | € 447,087 | 6.00 | Open |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
