RA
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € -34,245 | € -33,535 | - | € -7,167 | Open | Download PDF | |
2022 | € -26,501 | € 1,090 | - | € 854 | Open | Download PDF | |
2021 | € -35,851 | € 27,724 | - | € -7,719 | Open | Download PDF | |
2020 | € -38,039 | € 63,959 | - | € -1,271 | Open | ||
2019 | € -25,103 | € 101,999 | - | € 21,968 | 0.40 | Open | |
2018 | € -23,942 | € 127,102 | - | € 24,724 | 0.80 | Open | |
2017 | € -21,592 | € 151,044 | - | € 34,005 | 0.70 | Open | |
2016 | € -48,619 | € 172,636 | - | € 51,995 | 1.30 | Open | |
2015 | € 6,885 | € 221,255 | - | € 62,598 | 1.40 | Open | |
2014 | € 10,826 | € 214,370 | - | € 85,223 | 1.10 | Open | |
2013 | € 7,378 | € 203,544 | - | € 81,915 | 1.00 | Open | |
2012 | € 3,461 | € 196,166 | - | € 92,383 | 1.10 | Open | |
2011 | € 11,273 | € 192,705 | - | € 122,726 | 1.40 | Open | |
2010 | € 13,545 | € 181,432 | - | € 116,290 | 1.70 | Open | |
2009 | € 13,692 | € 167,887 | - | € 108,351 | 2.20 | Open | |
2008 | € 12,565 | € 154,195 | - | € 98,285 | 2.00 | Open | |
2007 | € 12,106 | € 141,630 | - | € 96,665 | 2.40 | Open | |
2006 | € 2,486 | € 129,524 | - | € 90,926 | 2.60 | Open |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
