RE
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € -239,054 | € -64,239 | - | € 446,039 | 12.00 | Open | Download PDF |
2022 | € -5,574 | € 199,490 | - | € 513,014 | 8.00 | Open | Download PDF |
2021 | € 250,510 | € 212,239 | - | € 741,779 | 8.50 | Open | Download PDF |
2020 | € 317,255 | € -29,543 | - | € 694,962 | 7.30 | Open | |
2019 | € 6,683 | € -346,798 | - | € 451,248 | 5.10 | Open | |
2018 | € 269,214 | € -353,481 | - | € 513,226 | 6.70 | Open | |
2017 | € 217,606 | € -622,695 | - | € 376,848 | 6.20 | Open | |
2016 | € -668,511 | € -840,301 | - | € -257,933 | 8.10 | Open | |
2015 | € -339,961 | € -171,790 | - | € 49,682 | 8.70 | Open | |
2014 | € 5,391 | € 168,171 | - | € 215,177 | 3.50 | Open | |
2013 | € 1,891 | € 162,780 | - | € 128,079 | 2.80 | Open | |
2012 | € 5,989 | € 160,889 | - | € 181,507 | 3.30 | Open | |
2011 | € 146,077 | € 154,900 | - | € 322,663 | 2.00 | Open | |
2010 | € 113,932 | € 113,823 | - | € 487,954 | 2.00 | Open | |
2009 | € 48,432 | € 59,891 | - | € 150,158 | 2.00 | Open | |
2008 | € -5,718 | € 11,458 | € 1,258,018 | € 155,888 | 2.00 | Open | |
2007 | € 212,851 | € 17,177 | € 1,138,911 | € 327,536 | 2.00 | Open | |
2006 | € 39,150 | € -195,674 | € 767,541 | € 128,885 | 1.30 | Open |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
