RE
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 2,743,250 | € 8,053,473 | € 30,249,440 | - | 60.20 | Open | Download PDF |
2022 | € 2,283,001 | € 6,390,366 | € 27,190,030 | - | 62.70 | Open | Download PDF |
2021 | € 1,892,851 | € 4,996,094 | € 23,145,109 | - | 57.50 | Open | Download PDF |
2020 | € 1,219,443 | € 3,891,966 | € 20,309,591 | - | 56.10 | Open | Download PDF |
2019 | € 690,216 | € 3,964,523 | € 18,954,590 | - | 53.20 | Open | Download PDF |
2018 | € 560,812 | € 3,274,306 | € 16,202,878 | - | 49.80 | Open | Download PDF |
2017 | € 181,972 | € 2,736,243 | € 13,676,829 | - | 47.10 | Open | Download PDF |
2016 | € 24,719 | € 2,568,938 | € 12,519,132 | - | 47.40 | Open | Download PDF |
2015 | € 4,835 | € 2,553,931 | € 11,973,350 | - | 47.40 | Open | Download PDF |
2014 | € 147,953 | € 2,557,681 | € 11,401,111 | - | 43.50 | Open | Download PDF |
2013 | € -4,350 | € 2,427,228 | € 10,842,038 | - | 44.20 | Open | Download PDF |
2012 | € -232,661 | € 2,443,698 | € 10,587,299 | - | 44.50 | Open | Download PDF |
2011 | € 164,309 | € 2,684,709 | € 12,329,965 | - | 44.00 | Open | Download PDF |
2010 | € -192,872 | € 2,534,547 | € 10,362,099 | - | 44.00 | Open | Download PDF |
2009 | € 101,595 | € 2,727,419 | € 10,524,590 | - | 46.00 | Open | Download PDF |
2008 | € 1,900,361 | € 2,625,824 | € 11,429,546 | - | 49.20 | Open | Download PDF |
2007 | € 96,044 | € 725,463 | € 10,497,092 | - | 47.90 | Open | Download PDF |
2006 | € 235,346 | € 629,419 | € 9,497,987 | - | 46.50 | Open | Download PDF |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
