RI
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | € 1,103,593 | € 6,811,560 | - | € 1,508,691 | 1.00 | Open | Download PDF |
2023 | € 828,281 | € 6,386,786 | - | € 1,229,651 | 1.00 | Open | Download PDF |
2022 | € 320,932 | € 6,920,259 | - | € 809,644 | 1.00 | Open | Download PDF |
2021 | € 468,014 | € 6,469,309 | - | € 842,797 | 1.00 | Open | Download PDF |
2020 | € 466,623 | € 6,423,097 | - | € 607,190 | 0.80 | Open | Download PDF |
2019 | € 937,926 | € 6,581,473 | - | € 348,128 | Open | Download PDF | |
2018 | € 37,153 | € 5,625,102 | - | € 312,192 | Open | Download PDF | |
2017 | € 518,080 | € 6,598,249 | - | € 713,112 | Open | Download PDF | |
2015 | € 365,092 | € 6,090,169 | - | € 158,897 | Open | Download PDF | |
2014 | € 737,593 | € 5,735,077 | - | € 517,012 | Open | Download PDF | |
2013 | € 57,340 | € 4,994,112 | - | € 175,822 | Open | Download PDF | |
2012 | € 40,551 | € 4,964,472 | - | € 162,168 | Open | Download PDF | |
2011 | € 19,308 | € 4,933,922 | - | € 142,199 | Open | Download PDF | |
2010 | € 11,523 | € 318,615 | - | € 135,224 | Open | Download PDF | |
2009 | € 45,248 | € 317,091 | - | € 186,139 | Open | Download PDF | |
2008 | € 23,724 | € 307,843 | - | € 153,181 | Open | Download PDF | |
2007 | € 49,147 | € 318,579 | - | € 167,431 | Open | Download PDF | |
2006 | € 25,969 | € 269,433 | - | € 170,533 | Open | Download PDF |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
