SO
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € -38,145 | € 1,938,936 | - | € -7,633 | Open | Download PDF | |
2022 | € 684,087 | € 2,017,027 | - | € 703,830 | Open | Download PDF | |
2021 | € -21,827 | € 1,370,026 | - | € -2,618 | Open | Download PDF | |
2020 | € -20,400 | € 1,419,728 | - | € -1,813 | Open | ||
2019 | € -20,264 | € 1,440,128 | - | € -1,279 | Open | ||
2018 | € -51,918 | € 1,460,392 | - | € -10,805 | Open | ||
2017 | € -41,807 | € 1,512,311 | - | € -2,269 | Open | ||
2016 | € -81,004 | € 1,554,118 | - | € -13,199 | Open | ||
2015 | € -122,165 | € 1,635,122 | - | € -14,339 | Open | ||
2014 | € -101,212 | € 1,757,287 | - | € -35,713 | Open | ||
2013 | € -37,480 | € 89,379 | - | € -6,839 | Open | ||
2012 | € 17,974 | € 126,859 | - | € 47,797 | Open | ||
2011 | € -16,369 | € 108,885 | - | € -3,196 | Open | ||
2010 | € -6,850 | € 125,254 | - | € 125 | Open | ||
2009 | € -65,038 | € 132,104 | - | € -57,465 | Open | ||
2008 | € -1,099 | € 197,142 | - | € -577 | Open | ||
2007 | € -2,304 | € 198,241 | - | € -1,609 | Open | ||
2006 | € 2,957 | € 200,545 | - | € -1,070 | Open |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
