SP
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € -24,950 | € 587,739 | - | € 584,096 | 6.00 | Open | Download PDF |
2021 | € 306,053 | € 2,109,720 | - | € 1,081,019 | Open | Download PDF | |
2020 | € 202,967 | € 1,892,660 | - | € 1,187,533 | 9.50 | Open | |
2019 | € 187,558 | € 1,689,694 | - | € 1,090,292 | 10.20 | Open | |
2018 | € 204,253 | € 1,802,136 | - | € 1,081,104 | 10.00 | Open | |
2017 | € 106,077 | € 1,571,572 | - | € 1,131,246 | 10.00 | Open | |
2016 | € 181,030 | € 1,465,495 | - | € 1,138,687 | 9.90 | Open | |
2015 | € 106,689 | € 1,284,465 | - | € 821,056 | 9.00 | Open | |
2014 | € 91,114 | € 1,177,776 | - | € 790,009 | 9.00 | Open | |
2013 | € 161,375 | € 1,086,662 | - | € 773,136 | 9.10 | Open | |
2012 | € 185,380 | € 1,005,287 | € 924,987 | - | 9.10 | Open | |
2011 | € 170,008 | € 1,319,907 | € 995,364 | - | 9.10 | Open | |
2010 | € 192,129 | € 849,898 | € 993,317 | - | 9.00 | Open | |
2009 | € 105,126 | € 753,454 | € 821,434 | - | 8.70 | Open | |
2008 | € 108,833 | € 748,328 | € 824,392 | - | 9.00 | Open | |
2007 | € 86,343 | € 739,495 | € 809,269 | - | 9.00 | Open | |
2006 | € 121,224 | € 753,152 | € 1,251,793 | - | 9.30 | Open |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
