TE
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € -12,314 | € 422,568 | - | € 43,088 | Open | Download PDF | |
2022 | € -14,751 | € 463,824 | - | € 37,825 | Open | Download PDF | |
2021 | € 3,631 | € 501,151 | - | € 49,974 | Open | Download PDF | |
2020 | € -69,873 | € 520,540 | - | € -12,401 | Open | Download PDF | |
2019 | € -9,791 | € 590,413 | - | € 102,850 | 0.30 | Open | Download PDF |
2018 | € -75,334 | € 600,204 | - | € 64,254 | 1.00 | Open | Download PDF |
2017 | € 28,347 | € 675,538 | - | € 149,388 | 1.00 | Open | Download PDF |
2016 | € -23,571 | € 647,191 | - | € 146,064 | 1.00 | Open | Download PDF |
2014 | € 88,987 | € 462,669 | - | € 290,764 | 1.00 | Open | Download PDF |
2013 | € 154,203 | € 373,682 | - | € 291,839 | Open | Download PDF | |
2012 | € 25,971 | € 219,479 | - | € 131,528 | Open | Download PDF | |
2011 | € 15,258 | € 193,508 | - | € 76,090 | Open | Download PDF | |
2010 | € 32,022 | € 178,250 | - | € 57,088 | Open | Download PDF | |
2009 | € 70,954 | € 146,228 | - | € 103,227 | Open | Download PDF | |
2008 | € 2,040 | € 75,274 | - | € 74,803 | Open | Download PDF | |
2007 | € 15,359 | € 73,234 | € 289,729 | € 51,267 | Open | Download PDF | |
2006 | € 52,277 | € 57,875 | € 233,743 | € 59,168 | Open | Download PDF |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
