Tr
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 95,330 | € 275,987 | - | € 251,118 | 1.00 | Open | Download PDF |
2022 | € 33,243 | € 236,097 | - | € 74,487 | 1.00 | Open | Download PDF |
2021 | € 62,117 | € 243,277 | - | € 169,937 | 1.00 | Open | Download PDF |
2020 | € 14,391 | € 232,111 | - | € 130,136 | 1.20 | Open | |
2019 | € 32,090 | € 217,719 | - | € 140,970 | 1.00 | Open | |
2018 | € 15,688 | € 185,629 | € 573,339 | € 122,975 | 1.00 | Open | |
2017 | € 18,053 | € 169,941 | € 243,745 | € 211,009 | 1.80 | Open | |
2016 | € -130,235 | € 151,888 | € 210,925 | € 64,420 | 2.10 | Open | |
2015 | € 23,847 | € 296,027 | € 415,416 | € 226,629 | 3.30 | Open | |
2014 | € 1,287 | € 272,180 | € 612,426 | € 328,356 | 4.10 | Open | |
2013 | € 15,226 | € 270,893 | € 854,708 | € 436,201 | 6.40 | Open | |
2012 | € 34,291 | € 255,667 | € 1,031,531 | € 543,083 | 7.60 | Open | |
2011 | € 101,719 | € 221,376 | € 1,131,157 | € 623,596 | 7.80 | Open | |
2010 | € 27,885 | € 169,657 | - | € 416,953 | 5.50 | Open | |
2009 | € -16,578 | € 141,773 | € 928,293 | € 307,832 | 6.30 | Open | |
2008 | € 16,176 | € 158,351 | € 1,264,543 | € 306,124 | 5.80 | Open | |
2007 | € 40,813 | € 142,175 | € 1,275,606 | € 467,339 | 5.00 | Open | |
2006 | € -52,848 | € 101,362 | € 1,208,326 | € 251,818 | 5.50 | Open |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
