UN
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 661,190 | € 2,890,160 | - | € 932,306 | 3.00 | Open | Download PDF |
2022 | € 483,676 | € 2,390,586 | - | € 785,496 | 3.00 | Open | Download PDF |
2021 | € 459,051 | € 2,250,025 | - | € 765,850 | 2.00 | Open | Download PDF |
2020 | € 190,144 | € 2,000,534 | - | € 565,657 | 3.00 | Open | |
2019 | € 169,421 | € 1,865,111 | - | € 587,164 | 3.00 | Open | |
2018 | € 199,470 | € 1,702,050 | - | € 635,585 | 3.00 | Open | |
2017 | € 139,637 | € 1,796,242 | - | € 657,505 | 2.70 | Open | |
2016 | € 109,371 | € 1,587,447 | - | € 616,225 | 2.40 | Open | |
2015 | € 113,081 | € 1,302,937 | - | € 524,358 | 3.00 | Open | |
2014 | € 94,296 | € 1,189,856 | - | € 497,390 | 2.10 | Open | |
2013 | € 91,162 | € 1,095,560 | - | € 393,742 | 1.90 | Open | |
2012 | € 119,438 | € 1,004,398 | - | € 390,278 | 2.10 | Open | |
2011 | € 112,970 | € 884,960 | - | € 443,146 | 2.00 | Open | |
2010 | € 71,614 | € 771,991 | - | € 390,384 | 2.40 | Open | |
2009 | € -8,779 | € 700,377 | - | € 281,928 | 2.90 | Open | |
2008 | € 27,694 | € 709,155 | - | € 343,776 | 2.20 | Open | |
2007 | € 69,500 | € 681,462 | - | € 464,187 | 3.10 | Open | |
2006 | € 38,420 | € 611,962 | - | € 372,857 | 3.70 | Open |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
