Va
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 89,066 | € 1,904,857 | - | € 227,728 | Open | Download PDF | |
2022 | € 537,572 | € 1,819,845 | - | € 669,430 | Open | Download PDF | |
2021 | € 1,207,422 | € 1,419,789 | - | € 1,354,725 | Open | Download PDF | |
2020 | € 163,211 | € 1,612,432 | - | € 377,081 | 0.50 | Open | Download PDF |
2019 | € 182,667 | € 1,449,222 | - | € 423,953 | 0.50 | Open | Download PDF |
2018 | € 310,600 | € 1,566,555 | - | € 918,607 | 0.80 | Open | Download PDF |
2017 | € 98,186 | € 1,565,955 | - | € 702,645 | 1.00 | Open | Download PDF |
2016 | € 248,809 | € 1,557,770 | - | € 626,241 | 1.00 | Open | Download PDF |
2015 | € 262,162 | € 1,768,961 | - | € 607,895 | 1.00 | Open | Download PDF |
2014 | € 398,184 | € 1,606,799 | - | € 667,820 | 1.00 | Open | Download PDF |
2013 | € 460,848 | € 1,488,615 | - | € 801,724 | 1.00 | Open | Download PDF |
2012 | € 445,047 | € 1,467,767 | - | € 729,281 | 1.00 | Open | Download PDF |
2011 | € 415,969 | € 1,442,720 | - | € 675,013 | 1.00 | Open | Download PDF |
2010 | € 401,296 | € 1,586,751 | - | € 659,440 | 1.00 | Open | Download PDF |
2009 | € 386,284 | € 1,465,456 | - | € 627,203 | Open | Download PDF | |
2008 | € 247,035 | € 1,474,171 | - | € 443,062 | Open | Download PDF | |
2007 | € 193,982 | € 1,628,337 | - | € 314,948 | Open | Download PDF | |
2006 | € 247,447 | € 1,599,355 | - | € 398,867 | Open | Download PDF |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
