AA
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 12,923 | € 218,718 | - | € 200,532 | Open | Download PDF | |
2022 | € 30,192 | € 212,539 | - | € 198,032 | 4.00 | Open | Download PDF |
2021 | € 37,703 | € 190,796 | - | € 151,083 | 3.00 | Open | Download PDF |
2020 | € 49,417 | € 177,972 | - | € 168,382 | 3.00 | Open | |
2019 | € 26,846 | € 144,555 | - | € 111,300 | 2.20 | Open | |
2018 | € 29,138 | € 133,709 | - | € 96,562 | 2.00 | Open | |
2017 | € 7,797 | € 120,571 | - | € 110,994 | 2.00 | Open | |
2016 | € 39,667 | € 128,773 | - | € 147,164 | 2.80 | Open | |
2015 | € 8,789 | € 105,107 | € 1,350,021 | € 106,663 | Open | ||
2014 | € 8,468 | € 96,318 | € 1,388,906 | € 110,386 | 3.00 | Open | |
2013 | € 7,570 | € 87,850 | € 1,261,928 | € 98,937 | 3.30 | Open | |
2012 | € -18,961 | € 80,280 | € 987,455 | € 51,040 | 1.90 | Open | |
2011 | € 12,120 | € 99,241 | € 949,459 | € 62,216 | 1.00 | Open | |
2010 | € 37,336 | € 97,121 | € 1,005,754 | € 70,723 | Open | ||
2009 | € 31,950 | € 77,785 | € 956,898 | € 77,451 | 1.00 | Open | |
2008 | € 21,420 | € 63,835 | € 795,410 | € 62,703 | 1.30 | Open | |
2007 | € 19,903 | € 52,415 | € 730,459 | € 84,263 | 0.90 | Open |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
