Ar
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 255,959 | € 1,051,636 | - | € 274,168 | Open | Download PDF | |
2022 | € 280,513 | € 881,626 | - | € 303,279 | Open | Download PDF | |
2021 | € 47,780 | € 694,762 | - | € 67,657 | Open | Download PDF | |
2020 | € 12,414 | € 663,567 | - | € 64,070 | Open | ||
2019 | € 5,932 | € 651,152 | - | € 58,392 | Open | ||
2018 | € 11,324 | € 645,220 | - | € 65,447 | Open | ||
2017 | € 10,814 | € 633,896 | - | € 76,260 | 0.10 | Open | |
2016 | € 15,000 | € 623,082 | - | € 83,134 | Open | ||
2015 | € 28,931 | € 608,081 | - | € 78,944 | Open | ||
2014 | € 31,326 | € 579,150 | - | € 75,211 | Open | ||
2013 | € 37,779 | € 547,824 | - | € 79,201 | Open | ||
2012 | € 22,390 | € 562,020 | - | € 62,543 | Open | ||
2011 | € 50,305 | € 539,630 | - | € 86,960 | Open | ||
2010 | € 34,904 | € 505,326 | - | € 86,242 | Open | ||
2009 | € 14,040 | € 486,422 | - | € 72,596 | Open | ||
2008 | € 16,051 | € 472,382 | - | € 62,689 | Open | ||
2007 | € 76,772 | € 456,331 | - | € 128,233 | Open | ||
2006 | € 44,520 | € 399,558 | - | € 62,552 | Open |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
