At
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | € -1,224 | € -969,437 | - | € -1,224 | Open | Download PDF | |
2020 | € -18,082 | € -968,208 | - | € -15,035 | Open | ||
2019 | € -8,703 | € -950,126 | - | € -5,475 | Open | ||
2018 | € -962,813 | € -947,623 | - | € 24,439 | Open | ||
2017 | € 13,162 | € 75,130 | - | € 28,089 | Open | ||
2016 | € 2,737 | € 61,968 | - | € 14,137 | Open | ||
2015 | € -1,871 | € 59,231 | - | € 6,299 | Open | ||
2014 | € -16,777 | € 61,101 | - | € -2,091 | Open | ||
2013 | € 3,854 | € 17,938 | - | € 23,227 | Open | ||
2012 | € -3,868 | € 80,884 | - | € 9,560 | Open | ||
2011 | € 17,887 | € 84,752 | - | € 41,190 | Open | ||
2010 | € 30,606 | € 66,865 | - | € 55,979 | Open | ||
2009 | € 19,737 | € 36,259 | - | € 31,716 | Open | ||
2008 | € 5,708 | € 18,108 | - | € 12,298 | Open |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
