BO
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 43,670 | € 186,141 | - | € 46,973 | Open | Download PDF | |
2022 | € 39,447 | € 198,339 | - | € 42,493 | Open | Download PDF | |
2021 | € 52,241 | € 172,441 | - | € 53,816 | Open | Download PDF | |
2020 | € 21,659 | € 138,144 | - | € 33,069 | Open | ||
2019 | € 15,706 | € 116,485 | - | € 41,727 | Open | ||
2018 | € 13,386 | € 100,779 | - | € 31,686 | Open | ||
2017 | € 7,125 | € 87,393 | - | € 27,636 | Open | ||
2016 | € 10,637 | € 80,268 | - | € 25,980 | Open | ||
2015 | € 9,808 | € 69,631 | - | € 54,348 | Open | ||
2014 | - | € 59,823 | € 93,733 | - | Open | ||
2013 | € -34,242 | € 30,772 | € 97,378 | - | Open | ||
2012 | € -40,065 | € 9,777 | € 92,945 | - | Open | ||
2011 | € -36,598 | € 15,678 | € 98,461 | - | Open | ||
2010 | € -33,432 | € 15,163 | € 98,301 | - | Open |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
