BO
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 326,266 | € 1,760,333 | - | € 578,150 | 3.90 | Open | Download PDF |
2022 | € 637,858 | € 1,567,016 | - | € 853,450 | 4.50 | Open | Download PDF |
2021 | € 625,356 | € 1,134,987 | - | € 820,734 | 3.20 | Open | Download PDF |
2020 | € 373,302 | € 721,885 | - | € 615,725 | 1.90 | Open | |
2019 | € 174,799 | € 398,583 | - | € 317,201 | 1.30 | Open | |
2018 | € 119,921 | € 219,133 | - | € 217,440 | 1.00 | Open | |
2017 | € 107,993 | € 86,813 | - | € 197,285 | Open | ||
2016 | € 96,983 | € 43,183 | - | € 141,531 | Open |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
