BU
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 137,606 | € 627,752 | - | € 168,396 | Open | Download PDF | |
2022 | € 124,548 | € 580,164 | - | € 155,028 | Open | Download PDF | |
2021 | € 119,004 | € 493,740 | - | € 152,403 | Open | Download PDF | |
2020 | € 46,445 | € 413,079 | - | € 110,261 | Open | Download PDF | |
2019 | € 51,473 | € 366,634 | - | € 125,630 | Open | Download PDF | |
2018 | € 99,409 | € 315,161 | - | € 186,557 | Open | Download PDF | |
2017 | € 44,038 | € 215,752 | - | € 142,146 | Open | Download PDF | |
2016 | € 48,857 | € 171,713 | - | € 148,960 | Open | Download PDF | |
2015 | € 60,861 | € 122,857 | - | € 154,034 | Open | Download PDF | |
2014 | € 34,392 | € 121,996 | - | € 154,674 | Open | Download PDF | |
2013 | € 88,722 | € 87,604 | - | € 182,310 | Open | Download PDF | |
2012 | € 89,670 | € 58,882 | - | € 218,359 | Open | Download PDF | |
2011 | € 43,874 | € 39,211 | - | € 153,000 | Open | Download PDF | |
2010 | € 44,508 | € 136,338 | - | € 133,821 | Open | Download PDF | |
2009 | € 50,499 | € 91,830 | - | € 144,087 | Open | Download PDF | |
2008 | € 15,498 | € 41,331 | - | € 110,106 | Open | Download PDF | |
2007 | € 4,227 | € 25,833 | - | € 87,819 | Open | Download PDF | |
2006 | € 17,200 | € 69,606 | - | € 93,508 | Open | Download PDF |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
