CA
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 301,115 | € 3,412,085 | € 3,802,341 | - | 9.00 | Open | Download PDF |
2022 | € 316,927 | € 3,280,204 | € 4,221,852 | - | 9.00 | Open | Download PDF |
2021 | € 308,336 | € 1,868,607 | € 3,966,106 | - | 12.00 | Open | Download PDF |
2020 | € 14,717 | € 11,397,589 | € 5,821,086 | - | 13.80 | Open | Download PDF |
2019 | € -1,534,363 | € 10,857,521 | € 10,678,070 | - | 28.20 | Open | Download PDF |
2018 | € -326 | € 12,391,884 | € 8,206,568 | - | 34.20 | Open | Download PDF |
2017 | € -16,266 | € 67,392,210 | € 8,310,528 | - | 37.40 | Open | Download PDF |
2016 | € 922,744 | € 67,408,476 | € 4,148,638 | - | 40.70 | Open | Download PDF |
2015 | € 853,779 | € 66,485,732 | € 3,489,226 | - | 42.80 | Open | Download PDF |
2014 | € 2,021,322 | € 65,631,953 | € 5,931,506 | - | 42.70 | Open | Download PDF |
2012 | € 3,212,589 | € 56,040,687 | € 14,605,100 | - | 59.60 | Open | Download PDF |
2011 | € 6,616,125 | € 52,828,099 | € 25,684,367 | - | 64.30 | Open | Download PDF |
2010 | € 5,585,784 | € 46,211,974 | € 32,053,069 | - | 63.90 | Open | Download PDF |
2008 | € 3,032,884 | € 33,860,090 | € 37,076,541 | - | 70.60 | Open | Download PDF |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
