CA
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 96,942 | € 1,063,665 | - | € 128,279 | Open | Download PDF | |
2022 | € 109,035 | € 996,854 | - | € 140,191 | Open | Download PDF | |
2021 | € 337,959 | € 950,421 | - | € 369,459 | Open | Download PDF | |
2020 | € 198,872 | € 972,939 | - | € 325,346 | Open | Download PDF | |
2019 | € 156,243 | € 774,067 | - | € 270,428 | Open | Download PDF | |
2018 | € 111,567 | € 617,824 | - | € 208,362 | Open | Download PDF | |
2017 | € 60,626 | € 506,257 | - | € 138,263 | Open | Download PDF | |
2016 | € 30,162 | € 445,632 | - | € 95,691 | Open | Download PDF | |
2015 | € 38,907 | € 415,470 | - | € 128,431 | Open | Download PDF | |
2014 | € 33,058 | € 376,563 | - | € 106,594 | Open | Download PDF | |
2013 | € 56,792 | € 343,505 | - | € 136,858 | Open | Download PDF | |
2012 | € 77,926 | € 286,712 | - | € 171,548 | Open | Download PDF | |
2011 | € 76,421 | € 208,787 | - | € 93,154 | Open | Download PDF | |
2010 | € 53,898 | € 456,366 | - | € 99,171 | Open | Download PDF | |
2009 | € 194,032 | € 290,571 | - | € 321,996 | Open | Download PDF | |
2008 | € 64,384 | € 96,539 | - | € 130,933 | Open | Download PDF | |
2007 | € 90,557 | € 32,154 | - | € 143,999 | Open | Download PDF | |
2006 | € 79,554 | € 266,598 | - | € 142,052 | Open | Download PDF |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
