DE
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 20,467 | € 242,796 | - | € 30,296 | Open | Download PDF | |
2022 | € 45,949 | € 229,797 | - | € 54,227 | Open | Download PDF | |
2021 | € -18,099 | € 197,251 | - | € -13,756 | Open | Download PDF | |
2020 | € 16,882 | € 217,968 | - | € 29,978 | Open | ||
2019 | € 16,129 | € 201,086 | - | € 51,713 | 0.70 | Open | |
2018 | € 34,277 | € 184,957 | - | € 61,220 | 0.10 | Open | |
2017 | € 15,611 | € 150,680 | - | € 31,731 | Open | ||
2016 | € 18,346 | € 135,069 | - | € 34,620 | Open | ||
2015 | € 20,558 | € 115,120 | - | € 39,742 | Open | ||
2014 | € 10,286 | € 97,548 | - | € 30,386 | Open | ||
2013 | € 17,629 | € 87,263 | - | € 40,242 | Open | ||
2012 | € 15,224 | € 69,634 | - | € 37,540 | Open | ||
2011 | € 4,286 | € 54,410 | € 113,849 | € 16,445 | Open | ||
2010 | € 13,168 | € 50,124 | € 302,128 | € 34,392 | Open | ||
2009 | € -6,696 | € 36,956 | € 86,896 | € 3,948 | Open | ||
2008 | € 9,778 | € 43,652 | € 324,134 | € 26,492 | Open | ||
2007 | € 4,137 | € 33,874 | € 297,372 | € 18,773 | Open | ||
2006 | € 1,907 | € 29,737 | € 340,418 | € 20,440 | Open |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
