DK
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 476,129 | € 4,246,859 | - | € 572,388 | Open | Download PDF | |
2021 | € 165,797 | € 3,762,431 | - | € 333,235 | Open | ||
2020 | € 51,460 | € 3,562,950 | - | € 170,769 | Open | ||
2019 | € 241,692 | € 3,517,057 | - | € 473,203 | Open | ||
2018 | € 62,297 | € 3,280,932 | - | € 198,883 | Open | ||
2017 | € 81,055 | € 3,224,201 | - | € 215,320 | Open | ||
2016 | € 190,354 | € 3,143,146 | - | € 369,017 | Open | ||
2015 | € 44,282 | € 2,952,792 | - | € 156,276 | Open | ||
2014 | € 83,490 | € 2,908,510 | - | € 199,273 | Open | ||
2013 | € 136,151 | € 2,825,020 | - | € 223,359 | Open | ||
2012 | € 64,810 | € 2,688,869 | - | € 182,287 | Open | ||
2011 | € 97,081 | € 2,475,025 | - | € 193,495 | Open | ||
2010 | € 89,239 | € 2,377,945 | - | € 184,332 | Open | ||
2009 | € 94,485 | € 2,288,706 | - | € 184,480 | Open | ||
2008 | € 89,525 | € 2,194,221 | - | € 173,621 | Open | ||
2007 | € 34,510 | € 2,104,696 | - | € 128,804 | Open |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
