DO
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 244,646 | € 761,646 | - | € 277,821 | Open | Download PDF | |
2022 | € 255,941 | € 645,134 | - | € 278,509 | Open | Download PDF | |
2021 | € 243,824 | € 568,389 | - | € 261,639 | Open | Download PDF | |
2020 | € 141,820 | € 535,625 | - | € 234,808 | Open | Download PDF | |
2019 | € 140,896 | € 472,717 | - | € 241,385 | Open | Download PDF | |
2018 | € 110,662 | € 451,821 | - | € 236,551 | Open | Download PDF | |
2017 | € 183,738 | € 733,159 | - | € 301,275 | Open | Download PDF | |
2016 | € 138,489 | € 664,420 | - | € 260,439 | Open | Download PDF | |
2015 | € 143,913 | € 625,931 | - | € 266,538 | Open | Download PDF | |
2014 | € 132,384 | € 547,018 | - | € 244,487 | 0.10 | Open | Download PDF |
2013 | € 120,923 | € 122,634 | - | € 258,356 | 0.20 | Open | Download PDF |
2012 | € 147,603 | € 483,712 | - | € 270,262 | 0.20 | Open | Download PDF |
2011 | € 157,272 | € 401,109 | - | € 266,418 | 0.20 | Open | Download PDF |
2010 | € 142,426 | € 288,837 | € 317,316 | € 253,259 | 0.20 | Open | Download PDF |
2009 | € 201,817 | € 226,411 | € 377,104 | € 271,817 | 0.20 | Open | Download PDF |
2008 | € 40,273 | € 274,593 | € 344,432 | € 110,529 | 0.20 | Open | Download PDF |
2007 | € 29,836 | € 372,355 | € 305,051 | € 104,323 | 0.20 | Open | Download PDF |
2006 | € 23,241 | € 368,344 | € 275,282 | € 64,932 | 0.20 | Open | Download PDF |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
