DR
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 689,769 | € 936,508 | - | € 809,858 | 2.00 | Open | Download PDF |
2021 | € -144,224 | € 737,204 | - | € 422 | 2.00 | Open | Download PDF |
2020 | € 33,702 | € 891,993 | € 3,714,164 | € 210,513 | 1.90 | Open | Download PDF |
2019 | € 1,384 | € 858,292 | € 3,676,773 | € 184,077 | 2.00 | Open | Download PDF |
2018 | € -89,143 | € 856,908 | € 3,760,240 | € 107,686 | 2.00 | Open | Download PDF |
2017 | € 2,680 | € 946,050 | € 3,367,414 | € 161,460 | 1.10 | Open | Download PDF |
2016 | € 11,061 | € 943,370 | € 3,461,290 | € 168,965 | 1.00 | Open | Download PDF |
2015 | € 14,167 | € 932,309 | € 3,100,199 | - | 1.00 | Open | Download PDF |
2014 | € 48,021 | € 918,142 | € 3,931,013 | - | 2.30 | Open | Download PDF |
2013 | € 77,693 | € 870,121 | € 2,719,131 | - | 3.00 | Open | Download PDF |
2012 | € 64,490 | € 792,428 | € 2,415,840 | - | 2.50 | Open | Download PDF |
2011 | € 57,138 | € 727,938 | € 2,491,674 | - | 2.40 | Open | Download PDF |
2010 | € 38,306 | € 670,800 | € 1,870,343 | - | 2.40 | Open | Download PDF |
2009 | € -65,819 | € 132,494 | € 1,020,312 | - | 2.30 | Open | Download PDF |
2008 | € 26,092 | € 198,313 | € 854,353 | - | 1.20 | Open | Download PDF |
2007 | € -107,740 | € 172,221 | € 644,121 | - | 1.20 | Open | Download PDF |
2006 | € 83,231 | € 279,961 | - | € 196,654 | 1.20 | Open | Download PDF |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
